토지등급열람
동명 | 토지구분 | 본번 | 부번 | 월일 | 등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
진관외동 | 토지 | 479 | 187 | 1986-08-01 | 172 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 187 | 1989-01-01 | 175 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 187 | 1990-01-01 | 189 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 187 | 1991-01-01 | 194 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 187 | 1992-01-01 | 203 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 187 | 1993-01-01 | 209 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 187 | 1994-01-01 | 215 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 187 | 1995-01-01 | 222 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 189 | 1975-06-30 | 60 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 189 | 1982-04-01 | 61 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
- 연락처 02-351-6802
주의 최종수정일2023.04.13