업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160378 | 불광1동 | 불광1동장 | 6 | 2025-07-21 12:49 | 대송 | 현안업무 추진 유관기관 간담회비 지급 | 166,000 | 카드 | 기관 |
160377 | 불광1동 | 주무관 | 9 | 2025-07-16 12:07 | 한우리 | 2025년 7월 불광1동 지역사회보장협의체 정례회의 간담회비 지급 | 180,000 | 카드 | 시책 |
160376 | 불광1동 | 주무관 | 2 | 2025-07-16 12:53 | 한우리 | 2025년 7월 불광1동 지역사회보장협의체 정례회의 간담회비 지급 | 16,000 | 카드 | 시책 |
160375 | 불광1동 | 주무관 | 20 | 2025-07-22 19:16 | 이랜드리테일 불광점 | 현안업무 추진 유관기관 방문 다과 구입비 지급 | 74,920 | 카드 | 기관 |
160374 | 불광1동 | 불광1동장 | 6 | 2025-07-24 19:53 | 바른치킨 불광롯데캐슬점 | 민생회복 소비쿠폰관련 관계자 간담회비 지급 | 84,120 | 카드 | 시책 |
160373 | 불광1동 | 불광1동장 | 5 | 2025-07-25 13:07 | 통나무집 | 현안업무 추진 유관기관 간담회비 지급 | 70,000 | 카드 | 기관 |
160372 | 불광1동 | 불광1동장 | 4 | 2025-07-28 12:02 | 대송 | 현안업무 추진 유관기관 간담회비 지급 | 40,000 | 카드 | 기관 |
160371 | 불광1동 | 불광1동장 | 3 | 2025-07-23 13:29 | 동경(주)은평2지점 | 현안업무 추진 유관기관 간담회비 지급 | 34,000 | 카드 | 기관 |
160370 | 불광1동 | 불광1동장 | 2 | 2025-07-28 18:20 | 토박이 부대찌개 전문점 | 현안업무 추진 유관기관 간담회비 지급 | 16,000 | 카드 | 기관 |
160369 | 불광1동 | 주무관 | 5 | 2025-07-26 12:35 | 뎁짜이 불광점 | 1동-1대학 교육 추진 관련 간담회비 지급 | 92,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23