민원안내

토지등급열람

토지등급열람 - 동명, 토지구분, 본번, 부번, 월일, 등급, 비고 정보 제공
동명 토지구분 본번 부번 월일 등급 비고
진관외동 토지 479 183 1990-01-01 188
진관외동 토지 479 183 1991-01-01 193
진관외동 토지 479 183 1992-01-01 200
진관외동 토지 479 183 1993-01-01 204
진관외동 토지 479 183 1994-01-01 208
진관외동 토지 479 183 1995-01-01 211
진관외동 토지 479 185 1975-06-30 60
진관외동 토지 479 185 1982-04-01 61
진관외동 토지 479 185 1984-07-01 153
진관외동 토지 479 185 1985-07-01 157
토지등급열람

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
  • 연락처 02-351-6802

주의 최종수정일2023.04.13