토지등급열람
동명 | 토지구분 | 본번 | 부번 | 월일 | 등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1990-01-01 | 188 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1991-01-01 | 193 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1992-01-01 | 200 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1993-01-01 | 203 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1994-01-01 | 206 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1995-01-01 | 213 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 180 | 1975-06-30 | 57 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 180 | 1982-04-01 | 58 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 180 | 1984-07-01 | 144 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 180 | 1985-07-01 | 148 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
- 연락처 02-351-6802
주의 최종수정일2023.04.13