토지등급열람
동명 | 토지구분 | 본번 | 부번 | 월일 | 등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
진관외동 | 토지 | 479 | 13 | 1975-06-30 | 60 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 178 | 1994-01-01 | 206 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 178 | 1995-01-01 | 217 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1975-06-30 | 57 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1980-01-01 | 64 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1982-04-01 | 65 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1984-07-01 | 167 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1985-07-01 | 171 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1986-08-01 | 172 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 179 | 1989-01-01 | 175 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
- 연락처 02-351-6802
주의 최종수정일2023.04.13