민원안내

토지등급열람

토지등급열람 - 동명, 토지구분, 본번, 부번, 월일, 등급, 비고 정보 제공
동명 토지구분 본번 부번 월일 등급 비고
진관외동 토지 469 5 1985-07-01 171
진관외동 토지 469 5 1986-08-01 172
진관외동 토지 478 8 1991-01-01 142
진관외동 토지 478 8 1991-09-30 169
진관외동 토지 479 0 1974-07-01 62
진관외동 토지 479 2 1979-03-31 47
진관외동 토지 479 2 1984-07-01 109
진관외동 토지 479 2 1985-07-01 113
진관외동 토지 479 2 1986-08-01 114
진관외동 토지 479 2 1989-01-01 117
토지등급열람

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
  • 연락처 02-351-6802

주의 최종수정일2023.04.13