민원안내

토지등급열람

토지등급열람 - 동명, 토지구분, 본번, 부번, 월일, 등급, 비고 정보 제공
동명 토지구분 본번 부번 월일 등급 비고
진관외동 토지 467 47 1986-08-01 149
진관외동 토지 467 47 1989-01-01 153
진관외동 토지 467 47 1990-01-01 167
진관외동 토지 467 47 1991-01-01 177
진관외동 토지 467 47 1995-01-01 185
진관외동 토지 467 48 1986-08-01 149
진관외동 토지 467 48 1989-01-01 153
진관외동 토지 467 48 1990-01-01 167
진관외동 토지 467 48 1991-01-01 177
진관외동 토지 467 48 1995-01-01 183
토지등급열람

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
  • 연락처 02-351-6802

주의 최종수정일2023.04.13