민원안내

토지등급열람

토지등급열람 - 동명, 토지구분, 본번, 부번, 월일, 등급, 비고 정보 제공
동명 토지구분 본번 부번 월일 등급 비고
진관외동 토지 467 41 1995-01-01 200
진관외동 토지 467 42 1986-08-01 172
진관외동 토지 467 42 1989-01-01 175
진관외동 토지 467 42 1990-01-01 179
진관외동 토지 467 42 1991-01-01 186
진관외동 토지 467 43 1986-08-01 172
진관외동 토지 467 43 1989-01-01 175
진관외동 토지 467 43 1990-01-01 181
진관외동 토지 467 43 1991-01-01 188
진관외동 토지 467 44 1986-08-01 172
토지등급열람

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
  • 연락처 02-351-6802

주의 최종수정일2023.04.13