토지등급열람
동명 | 토지구분 | 본번 | 부번 | 월일 | 등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
진관외동 | 토지 | 432 | 55 | 1984-06-11 | 66 | |
진관외동 | 토지 | 432 | 55 | 1984-07-01 | 171 | |
진관외동 | 토지 | 432 | 55 | 1985-07-01 | 175 | |
진관외동 | 토지 | 432 | 55 | 1986-08-01 | 176 | |
진관외동 | 토지 | 432 | 55 | 1989-01-01 | 179 | |
진관외동 | 토지 | 432 | 55 | 1990-01-01 | 184 | |
진관외동 | 토지 | 432 | 55 | 1991-01-01 | 192 | |
진관외동 | 토지 | 432 | 55 | 1995-01-01 | 196 | |
진관외동 | 토지 | 432 | 56 | 1975-06-30 | 60 | |
진관외동 | 토지 | 432 | 56 | 1980-01-01 | 65 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
- 연락처 02-351-6802
주의 최종수정일2023.04.13