토지등급열람
동명 | 토지구분 | 본번 | 부번 | 월일 | 등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
진관외동 | 토지 | 424 | 44 | 1982-04-01 | 72 | |
진관외동 | 토지 | 424 | 44 | 1984-07-01 | 188 | |
진관외동 | 토지 | 424 | 44 | 1985-07-01 | 192 | |
진관외동 | 토지 | 424 | 44 | 1986-08-01 | 193 | |
진관외동 | 토지 | 424 | 44 | 1989-01-01 | 196 | |
진관외동 | 토지 | 424 | 44 | 1990-01-01 | 208 | |
진관외동 | 토지 | 424 | 44 | 1991-01-01 | 213 | |
진관외동 | 토지 | 424 | 44 | 1992-01-01 | 220 | |
진관외동 | 토지 | 424 | 44 | 1993-01-01 | 224 | |
진관외동 | 토지 | 424 | 44 | 1994-01-01 | 225 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
- 연락처 02-351-6802
주의 최종수정일2023.04.13