토지등급열람
동명 | 토지구분 | 본번 | 부번 | 월일 | 등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
진관동 | 토지 | 30 | 1 | 1986-08-01 | 125 | |
진관동 | 토지 | 30 | 1 | 1989-01-01 | 128 | |
진관동 | 토지 | 30 | 1 | 1990-01-01 | 144 | |
진관동 | 토지 | 30 | 1 | 1991-01-01 | 161 | |
진관동 | 토지 | 30 | 1 | 1991-09-30 | 192 | |
진관동 | 토지 | 30 | 1 | 1992-01-01 | 180 | |
진관동 | 토지 | 30 | 1 | 1993-01-01 | 181 | |
진관동 | 토지 | 35 | 28 | 1990-01-01 | 167 | |
진관동 | 토지 | 35 | 28 | 1991-01-01 | 179 | |
진관동 | 토지 | 35 | 28 | 1991-09-30 | 190 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
- 연락처 02-351-6802
주의 최종수정일2023.04.13