토지등급열람
동명 | 토지구분 | 본번 | 부번 | 월일 | 등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
진관동 | 토지 | 29 | 30 | 1982-04-01 | 50 | |
진관동 | 토지 | 29 | 30 | 1984-07-01 | 120 | |
진관동 | 토지 | 29 | 30 | 1985-07-01 | 124 | |
진관동 | 토지 | 29 | 30 | 1986-08-01 | 125 | |
진관동 | 토지 | 29 | 30 | 1989-01-01 | 128 | |
진관동 | 토지 | 29 | 30 | 1990-01-01 | 144 | |
진관동 | 토지 | 29 | 30 | 1991-01-01 | 161 | |
진관동 | 토지 | 29 | 30 | 1991-09-30 | 192 | |
진관동 | 토지 | 29 | 30 | 1992-01-01 | 180 | |
진관동 | 토지 | 29 | 30 | 1993-01-01 | 181 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
- 연락처 02-351-6802
주의 최종수정일2023.04.13