토지등급열람
동명 | 토지구분 | 본번 | 부번 | 월일 | 등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
진관동 | 토지 | 19 | 15 | 1986-08-01 | 158 | |
진관동 | 토지 | 24 | 3 | 1990-01-01 | 184 | |
진관동 | 토지 | 24 | 3 | 1991-01-01 | 192 | |
진관동 | 토지 | 24 | 3 | 1992-01-01 | 201 | |
진관동 | 토지 | 24 | 3 | 1993-01-01 | 207 | |
진관동 | 토지 | 24 | 3 | 1994-01-01 | 213 | |
진관동 | 토지 | 24 | 3 | 1995-01-01 | 218 | |
진관동 | 토지 | 24 | 4 | 1989-01-01 | 128 | |
진관동 | 토지 | 24 | 6 | 1983-05-01 | 50 | |
진관동 | 토지 | 24 | 6 | 1984-07-01 | 120 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
- 연락처 02-351-6802
주의 최종수정일2023.04.13