토지등급열람
동명 | 토지구분 | 본번 | 부번 | 월일 | 등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
진관동 | 토지 | 2 | 2 | 1989-01-01 | 114 | |
진관동 | 토지 | 2 | 2 | 1991-01-01 | 128 | |
진관동 | 토지 | 2 | 2 | 1991-09-30 | 147 | |
진관동 | 토지 | 2 | 3 | 1991-01-01 | 136 | |
진관동 | 토지 | 2 | 4 | 1991-01-01 | 136 | |
진관동 | 토지 | 2 | 5 | 1991-09-30 | 147 | |
진관동 | 토지 | 2 | 6 | 1991-09-30 | 147 | |
진관동 | 토지 | 2 | 7 | 1991-01-01 | 136 | |
진관동 | 토지 | 2 | 8 | 1991-01-01 | 136 | |
진관동 | 토지 | 2 | 9 | 1991-01-01 | 136 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
- 연락처 02-351-6802
주의 최종수정일2023.04.13