민원안내

토지등급열람

토지등급열람 - 동명, 토지구분, 본번, 부번, 월일, 등급, 비고 정보 제공
동명 토지구분 본번 부번 월일 등급 비고
진관외동 토지 479 147 1989-01-01 182
진관외동 토지 479 147 1990-01-01 193
진관외동 토지 479 147 1991-01-01 197
진관외동 토지 479 147 1992-01-01 205
진관외동 토지 479 147 1993-01-01 210
진관외동 토지 479 147 1994-01-01 215
진관외동 토지 479 147 1995-01-01 222
진관외동 토지 479 171 1975-06-30 60
진관외동 토지 479 171 1980-01-01 66
진관외동 토지 479 171 1982-04-01 67
토지등급열람

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
  • 연락처 02-351-6802

주의 최종수정일2023.04.13