담당업무/전화번호
담당업무검색
안전관리과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
안전관리과 | 안전관리과 | 과장 | 장훈석 | 02-351-7680 | 안전관리과 업무총괄 |
안전기획팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
안전관리과 | 안전기획팀 | 팀장 | 02-351-7681 | 안전기획팀 업무 총괄 |
안전관리과 | 안전기획팀 | 주무관 | 02-351-7685 | 안전활동단체 운영(자율방재단, 안전보안관) 구민 안전의 날 행사, 안전점검의 날 운영 재난관리실태 공시 화재사고 예방 및 홍보 집중안전점검 추진 재난안전교육, 어린이 안전체험교실 운영 |
안전관리과 | 안전기획팀 | 주무관 | 02-351-7682 | 국 서무, 인사, 구의회 관련 업무 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 추진 |
안전관리과 | 안전기획팀 | 주무관 | 02-351-7683 | 재난관리기금 관리, 재난안전예산 사전검토 현장조치 행동매뉴얼 관리 어린이놀이시설 안전점검 총괄 IOT위험시설물 안전관리시스템 운영 지역축제 및 행사 안전관리(안전관리위원회, 안전관리 민관협력위원회) |
안전관리과 | 안전기획팀 | 주무관 | 02-351-7684 | 과 서무 구민안전보험/재난배상책임보험 초고층 및 지하연계시설물 총괄 안전감찰(안전분야 반부패협의회) 기능연속성계획 수립 3종시설물 및 급경사지 관리 총괄 |
안전관리과 | 안전기획팀 | 주무관 | 02-351-6038 | 국 비서 |
중대재해예방팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
안전관리과 | 중대재해예방팀 | 팀장 | 02-351-7691 | 중대재해예방팀 업무총괄 |
안전관리과 | 중대재해예방팀 | 주무관 | 02-351-7692 | 중대산업재해 예방업무 추진 중대산업재해 의무 이행여부 점검 안전.보건인력 업무 수행평가 산업안전보건위원회 운영 |
안전관리과 | 중대재해예방팀 | 주무관 | 02-351-7693 | 중대시민재해 예방업무 추진 |
안전관리과 | 중대재해예방팀 | 주무관 | 02-351-7694 | 안전관리자 업무총괄 |
안전관리과 | 중대재해예방팀 | 주무관 | 02-351-7695 | 보건관리자 업무총괄 |
안전대응팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
안전관리과 | 안전대응팀 | 팀장 | 02-351-7701 | 안전대응팀 업무총괄 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7702 | 통합지원본부 운영 안전한국훈련 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7703 | 재난관리평가 민간 다중이용시설 위기관리매뉴얼 관리 재난안전상황실 운영·관리 지진, 화산 총괄(내진보강 포함) |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7708 | 재난관리자원 관리 재난예경보시스템 설치 사업 현장조치 행동매뉴얼(사업장대규모) 재난안전상황실 사용 예약 관리 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7704 | 폭염대책 수립 및 관리 자연재해 안전도 진단 총괄 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7707 | 재난대비 상시훈련 관리 현장조치 행동매뉴얼(대형화재) 재해영향평가 위원회 운영 재난상황보고 훈련(NDMS, CBS) 총괄 통합지원본부(SNS, 물품, 차량 등) 관리 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7705 | 한파대책 수립 및 관리 재난안전통신망 관리 및 운영 총괄 그늘막 설치 및 관리 등 재난상황보고 훈련(NDMS, CBS) 총괄 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-8121 | 재난안전상황실 근무 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-8121 | 재난안전상황실 근무 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-8121 | 재난안전상황실 근무 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-8121 | 재난안전상황실 근무 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-8122 | 재난안전상황실 근무 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-8121 | 재난안전상황실 근무 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7706 | 재난상황관리 지원 현장조치 행동매뉴얼(사업장대규모) |
민방위팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
안전관리과 | 민방위팀 | 팀장 | 02-351-7711 | 민방위팀 업무 총괄 |
안전관리과 | 민방위팀 | 주무관 | 02-351-7712 | 을지연습 충무실시계획 작성 총괄 민방위 검열·평가 |
안전관리과 | 민방위팀 | 주무관 | 02-351-7713 | 민방위대 조직 편성 민방위 집합 및 사이버 교육 |
안전관리과 | 민방위팀 | 주무관 | 02-351-7714 | 사회복무요원 복무 관리 |
안전관리과 | 민방위팀 | 주무관 | 02-351-7715 | 여성(지원) 민방위대 관리 민방위 비상대피시설/장비 관리 |
통합관제운영팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
안전관리과 | 통합관제운영팀 | 팀장 | 02-351-7721 | 통합관제운영팀 업무총괄 |
안전관리과 | 통합관제운영팀 | 주무관 | 02-351-7722 | 방범 CCTV 설치 AI기반 CCTV 고속검색시스템 구축 CCTV 장소 선정, 행정예고 |
안전관리과 | 통합관제운영팀 | 주무관 | 02-351-7723 | 통합관제센터 운영 방범 CCTV 및 자가통신망 유지관리 |
안전관리과 | 통합관제운영팀 | 주무관 | 02-351-7724 | 각 부서 CCTV 신설 및 재개발(재건축) 기술 지원 Earth 시스템 운영 |
안전관리과 | 통합관제운영팀 | 주무관 | 02-351-7725 | 방범 CCTV 영상정보 열람 및 제공 처리 통합관제센터 관제 인력 운영 및 관리 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서
- 연락처
주의 최종수정일2025.02.17