물품
총 게시물 6144 개
, 페이지 1 / 615
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
6144 | 물품 | 본청 | 소형음식점 음식물류 폐기물 전용수거용... | 4,939,150 | 2025-08-01 | 서울지방조달청 |
6143 | 물품 | 본청 | 관급자재(분전반) 조달구매(구립 장수... | 12,253,000 | 2025-08-01 | 서울지방조달청 |
6142 | 물품 | 본청 | 관급자재 조달구매(가로수보호판)-[2... | 6,641,000 | 2025-08-01 | 서울지방조달청 |
6141 | 물품 | 본청 | 가로정원 보식용 초화류 구매 | 8,703,800 | 2025-07-31 | 경서초화농업협동조합 |
6140 | 물품 | 본청 | 관급자재 구매(미끄럼방지포장_스텐실)... | 19,880,000 | 2025-07-30 | 서울지방조달청 |
6139 | 물품 | 본청 | 관급자재 구매(스틸그레이팅)-불합리한... | 3,243,900 | 2025-07-30 | 서울지방조달청 |
6138 | 물품 | 본청 | 불법 주·정차 단속공무원 신발건조기 ... | 840,000 | 2025-07-30 | 서울지방조달청 |
6137 | 물품 | 본청 | 관급자재 구매(보차도용콘크리트블록)-... | 8,228,000 | 2025-07-30 | 서울지방조달청 |
6136 | 물품 | 본청 | 관급자재 조달구매(2025년 노후어린... | 982,770 | 2025-07-30 | 서울지방조달청 |
6135 | 물품 | 본청 | 관급자재 구매(안전유도블록)-불합리... | 4,919,600 | 2025-07-30 | 서울지방조달청 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6625
주의 최종수정일2025.02.16