공사
총 게시물 2438 개
, 페이지 1 / 244
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2438 | 공사 | 본청 | 가로녹지대 위험수목 정비사업 | 50,000,000 | 2025-08-04 | 우나조경건설주식회사 |
2437 | 공사 | 본청 | 구립 녹색경로당 도장방수 공사 | 33,604,000 | 2025-08-01 | (주)디자인리움 |
2436 | 공사 | 본청 | 갈현근린 공무관 휴게실 실내설비 공사 | 18,810,000 | 2025-08-01 | (주)대윤기술공영 |
2435 | 공사 | 본청 | 불광1동 주민센터 방수공사 | 24,747,000 | 2025-07-31 | (주)디자인리움 |
2434 | 공사 | 본청 | 구립 역마을어린이집 외 3개소 긴급개... | 14,987,000 | 2025-07-30 | 우리건설협동조합 |
2433 | 공사 | 본청 | 백련산 일대 환경개선 사업 전기 인입... | 18,768,200 | 2025-07-28 | 주식회사 은하전기 |
2432 | 공사 | 본청 | 은평아이맘놀이터 2호점, 3호점 바닥... | 19,200,000 | 2025-07-24 | (주)이즈피엠피 |
2431 | 공사 | 본청 | 청소년 익스트림존 부대시설 설치공사 | 33,936,930 | 2025-07-22 | (주)니드유 |
2430 | 공사 | 본청 | 은평 광역자원순환센터 펌프 및 배기설... | 18,904,050 | 2025-07-22 | 금광전설(주) |
2429 | 공사 | 본청 | 은평아이맘놀이터 불광2동점(4호점) ... | 13,607,000 | 2025-07-21 | 주식회사 선공 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16