공사
총 게시물 613 개
, 페이지 1 / 62
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
613 | 공사 | 본청 | 은평 광역자원순환센터 영구배수 펌프 ... | 35,915,000 | 2025-07-28 | (주)엑신건업 |
612 | 공사 | 본청 | 구립 갈현2동경로당 그린리모델링 공사 | 137,763,000 | 2025-07-28 | 화풍건설(주) |
611 | 공사 | 본청 | 대림골목시장 고객지원센터(주민공동시설... | 515,649,000 | 2025-07-28 | 현도종합건설 주식회사 |
610 | 공사 | 본청 | 증산동 210-17 도로 확장공사 | 96,008,270 | 2025-07-22 | 위니드건설 주식회사 |
609 | 공사 | 본청 | 응암정보도서관 인테리어 공사 | 567,380,000 | 2025-07-21 | 주식회사 서호스페이스 |
608 | 공사 | 본청 | 신응암시장 아케이드 교체공사 | 164,492,110 | 2025-07-15 | 문철강건(주) |
607 | 공사 | 본청 | 구립 여기소경로당 그린리모델링 공사 | 192,954,000 | 2025-07-07 | 주식회사 당수산업개발 |
606 | 공사 | 본청 | 은평문화예술회관 시설 리모델링공사(공... | 132,791,350 | 2025-07-03 | 화풍건설(주) |
605 | 공사 | 본청 | 공중화장실(응암어린이공원) 리모델링 ... | 121,253,000 | 2025-06-23 | 주식회사 에코21이앤씨 |
604 | 공사 | 본청 | 공사시행(은평구립도서관 그린리모델링 ... | 336,980,000 | 2025-06-23 | 수암전기(주) |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16